Auf dieser Seite finden Sie die Ergebnisse aller Ziehungen von Euromillionen. Weiter unten finden Sie auch verschiedene Statistiken über Euromillionen.
Anzahl Richtige | Gesamtzahl Gewinner | Gewinn € |
---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne | 0 | 0,00 |
5 Zahlen und 1 Stern | 0 | 0,00 |
5 Zahlen | 6 | 146 483,20 |
4 Zahlen und 2 Sterne | 48 | 1 080,40 |
4 Zahlen und 1 Stern | 673 | 141,90 |
3 Zahlen und 2 Sterne | 1634 | 61,80 |
4 Zahlen | 1570 | 45,20 |
2 Zahlen und 2 Sterne | 22992 | 15,40 |
3 Zahlen und 1 Stern | 35090 | 11,20 |
3 Zahlen | 81279 | 9,00 |
1 Zahlen und 2 Sterne | 115925 | 7,60 |
2 Zahlen und 1 Stern | 508548 | 5,50 |
2 Zahlen | 1199016 | 3,70 |
Diese Website ist inoffiziell. Erkundigen Sie sich immer bei einer offiziellen Quelle nach Lottozahlen, es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Ergebnisse übernommen.
Um die Gewinnverteilung für ein anderes Land zu sehen, klicken Sie bitte auf eine der offiziellen Seiten unten:
Country | Name | Website |
---|---|---|
![]() | Euromillionen Österreich | Österreichische Lotterien |
![]() | Euromillions Belgien | Loterie Nationale |
![]() | Euromillones Spanien | Societad Estatal Loterías y Apuestas del Estado |
![]() | Euromillions Frankreich | Française des Jeux |
![]() | Euromillions Irland | National Lottery |
![]() | Euromillions Luxemburg | Loterie Nationale Luxembourg |
![]() | Euromilhões Portugal | Jogos Santa Casa |
![]() | Euromillions Vereinigtes Königreich | The National Lottery |
![]() | Euromillionen Schweiz | Loterie Romande |
Swisslos |
Datum | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | *1 | *2 | Jackpot | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-02-2025 | 10 | 23 | 24 | 29 | 45 | 8 | 10 | ||
04-02-2025 | 3 | 4 | 29 | 39 | 43 | 5 | 10 | ||
31-01-2025 | 22 | 30 | 41 | 44 | 49 | 2 | 7 | ||
28-01-2025 | 9 | 37 | 41 | 42 | 49 | 1 | 9 | ||
24-01-2025 | 2 | 11 | 19 | 30 | 49 | 3 | 8 | 99 397 573,00 | ![]() |
21-01-2025 | 6 | 8 | 14 | 27 | 41 | 4 | 5 | ||
17-01-2025 | 8 | 15 | 24 | 35 | 42 | 6 | 8 | ||
14-01-2025 | 18 | 20 | 29 | 41 | 48 | 5 | 9 | ||
10-01-2025 | 12 | 27 | 36 | 37 | 42 | 6 | 7 | ||
07-01-2025 | 20 | 33 | 35 | 41 | 47 | 4 | 12 | ||
03-01-2025 | 3 | 19 | 29 | 35 | 37 | 1 | 9 |
Zeitraum : 13 Februar 2004 - 07 Februar 2025
Ziehungen : 1814
Tabelle Gerade/Ungerade Digits Summen
Gerade/Ungerade | Frequency | Current interval | Interval maximum |
5/0 | 39 | 84 | 176 |
4/1 | 271 | 13 | 30 |
3/2 | 563 | 2 | 27 |
2/3 | 627 | 0 | 16 |
1/4 | 264 | 1 | 37 |
0/5 | 50 | 10 | 243 |
Frequency | |||||
39 | 271 | 563 | 627 | 264 | 50 |
5/0 | 4/1 | 3/2 | 2/3 | 1/4 | 0/5 |