Auf dieser Seite finden Sie die Ergebnisse aller Ziehungen von Euromillionen. Weiter unten finden Sie auch verschiedene Statistiken über Euromillionen.
Anzahl Richtige | Gesamtzahl Gewinner | Gewinn € |
---|---|---|
5 Zahlen und 2 Sterne | 1 | 130 000 000,00 |
5 Zahlen und 1 Stern | 7 | 172 851,10 |
5 Zahlen | 19 | 14 883,50 |
4 Zahlen und 2 Sterne | 43 | 2 048,40 |
4 Zahlen und 1 Stern | 1432 | 113,30 |
3 Zahlen und 2 Sterne | 2355 | 72,80 |
4 Zahlen | 4021 | 29,90 |
2 Zahlen und 2 Sterne | 33967 | 17,70 |
3 Zahlen und 1 Stern | 58189 | 11,50 |
3 Zahlen | 163451 | 8,50 |
1 Zahlen und 2 Sterne | 176285 | 8,50 |
2 Zahlen und 1 Stern | 805125 | 5,90 |
2 Zahlen | 2190204 | 3,50 |
Diese Website ist inoffiziell. Erkundigen Sie sich immer bei einer offiziellen Quelle nach Lottozahlen, es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Ergebnisse übernommen.
Um die Gewinnverteilung für ein anderes Land zu sehen, klicken Sie bitte auf eine der offiziellen Seiten unten:
Country | Name | Website |
---|---|---|
![]() | Euromillionen Österreich | Österreichische Lotterien |
![]() | Euromillions Belgien | Loterie Nationale |
![]() | Euromillones Spanien | Societad Estatal Loterías y Apuestas del Estado |
![]() | Euromillions Frankreich | Française des Jeux |
![]() | Euromillions Irland | National Lottery |
![]() | Euromillions Luxemburg | Loterie Nationale Luxembourg |
![]() | Euromilhões Portugal | Jogos Santa Casa |
![]() | Euromillions Vereinigtes Königreich | The National Lottery |
![]() | Euromillionen Schweiz | Loterie Romande |
Swisslos |
Datum | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | *1 | *2 | Jackpot | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-06-2023 | 3 | 12 | 15 | 25 | 43 | 10 | 11 | 130 000 000,00 | ![]() |
30-05-2023 | 27 | 29 | 32 | 33 | 47 | 2 | 8 | ||
26-05-2023 | 15 | 25 | 37 | 38 | 41 | 1 | 7 | ||
23-05-2023 | 5 | 6 | 14 | 23 | 34 | 2 | 11 | ||
19-05-2023 | 18 | 27 | 34 | 41 | 49 | 3 | 9 | ||
16-05-2023 | 4 | 6 | 9 | 14 | 37 | 4 | 11 | ||
12-05-2023 | 9 | 10 | 13 | 39 | 44 | 4 | 6 | ||
09-05-2023 | 13 | 17 | 21 | 28 | 46 | 7 | 9 | ||
05-05-2023 | 3 | 8 | 18 | 34 | 49 | 3 | 7 | 159 123 225,00 | ![]() ![]() ![]() |
02-05-2023 | 7 | 32 | 44 | 47 | 48 | 7 | 8 | ||
28-04-2023 | 11 | 13 | 16 | 23 | 34 | 1 | 10 | ||
25-04-2023 | 10 | 29 | 30 | 40 | 45 | 1 | 12 | ||
21-04-2023 | 7 | 8 | 18 | 33 | 42 | 2 | 8 | ||
18-04-2023 | 17 | 21 | 23 | 35 | 37 | 10 | 11 | ||
14-04-2023 | 4 | 11 | 37 | 44 | 49 | 6 | 7 | ||
11-04-2023 | 10 | 14 | 16 | 19 | 29 | 2 | 10 | ||
07-04-2023 | 5 | 26 | 28 | 36 | 46 | 6 | 12 | ||
04-04-2023 | 10 | 16 | 31 | 33 | 50 | 3 | 8 | ||
31-03-2023 | 16 | 18 | 28 | 34 | 47 | 5 | 10 | ||
28-03-2023 | 16 | 21 | 34 | 36 | 44 | 9 | 10 | ||
24-03-2023 | 5 | 12 | 25 | 36 | 46 | 6 | 10 | 66 287 741,00 | ![]() |
21-03-2023 | 1 | 9 | 20 | 29 | 32 | 2 | 3 | ||
17-03-2023 | 5 | 15 | 26 | 37 | 49 | 8 | 11 | ||
14-03-2023 | 16 | 26 | 28 | 31 | 46 | 11 | 12 | ||
10-03-2023 | 9 | 16 | 37 | 38 | 48 | 2 | 7 | ||
07-03-2023 | 11 | 13 | 24 | 35 | 50 | 6 | 11 | 144 966 361,00 | ![]() |
03-03-2023 | 3 | 6 | 8 | 24 | 50 | 10 | 11 | ||
28-02-2023 | 12 | 29 | 33 | 37 | 47 | 5 | 10 | ||
24-02-2023 | 7 | 23 | 34 | 42 | 48 | 1 | 3 | 102 242 065,00 | ![]() |
21-02-2023 | 21 | 22 | 34 | 41 | 49 | 2 | 7 | ||
17-02-2023 | 8 | 23 | 27 | 42 | 45 | 1 | 9 | ||
14-02-2023 | 24 | 26 | 38 | 43 | 46 | 2 | 3 | ||
10-02-2023 | 3 | 13 | 25 | 36 | 47 | 3 | 8 | ||
07-02-2023 | 2 | 8 | 34 | 44 | 47 | 3 | 9 | ||
03-02-2023 | 2 | 14 | 17 | 32 | 45 | 3 | 10 | ||
31-01-2023 | 7 | 12 | 19 | 33 | 43 | 3 | 7 | 66 081 021,00 | ![]() |
27-01-2023 | 8 | 9 | 15 | 19 | 31 | 10 | 12 | ||
24-01-2023 | 11 | 27 | 41 | 43 | 47 | 7 | 11 | ||
20-01-2023 | 3 | 6 | 13 | 40 | 42 | 7 | 11 | ||
17-01-2023 | 18 | 21 | 30 | 46 | 50 | 2 | 6 | ||
13-01-2023 | 4 | 13 | 25 | 33 | 37 | 5 | 10 | 68 825 114,00 | ![]() |
10-01-2023 | 11 | 13 | 34 | 40 | 42 | 3 | 10 | ||
06-01-2023 | 16 | 31 | 35 | 44 | 45 | 4 | 12 | ||
03-01-2023 | 20 | 21 | 29 | 45 | 46 | 3 | 10 |
Zeitraum : 13 Februar 2004 - 02 Juni 2023
Ziehungen : 1638
Zahl | Frequency | Average interval | Current interval | Interval maximum |
1 | 163 | 10 | 21 | 58 |
2 | 150 | 11 | 33 | 48 |
3 | 165 | 10 | 0 | 65 |
4 | 165 | 10 | 5 | 56 |
5 | 173 | 9 | 3 | 41 |
6 | 161 | 10 | 3 | 55 |
7 | 163 | 10 | 9 | 51 |
8 | 148 | 11 | 8 | 57 |
9 | 155 | 11 | 5 | 76 |
10 | 176 | 9 | 6 | 56 |
11 | 164 | 10 | 10 | 55 |
12 | 168 | 10 | 0 | 50 |
13 | 162 | 10 | 6 | 58 |
14 | 167 | 10 | 3 | 52 |
15 | 172 | 10 | 0 | 50 |
16 | 159 | 10 | 10 | 87 |
17 | 179 | 9 | 7 | 65 |
18 | 141 | 12 | 4 | 51 |
19 | 187 | 9 | 15 | 43 |
20 | 169 | 10 | 21 | 67 |
21 | 184 | 9 | 7 | 46 |
22 | 133 | 12 | 29 | 57 |
23 | 186 | 9 | 3 | 46 |
24 | 163 | 10 | 25 | 60 |
25 | 177 | 9 | 0 | 49 |
26 | 179 | 9 | 16 | 70 |
27 | 174 | 9 | 1 | 70 |
28 | 161 | 10 | 7 | 48 |
29 | 176 | 9 | 1 | 44 |
30 | 166 | 10 | 11 | 59 |
31 | 156 | 11 | 17 | 60 |
32 | 153 | 11 | 1 | 47 |
33 | 138 | 12 | 1 | 44 |
34 | 161 | 10 | 3 | 54 |
35 | 162 | 10 | 13 | 56 |
36 | 152 | 11 | 16 | 43 |
37 | 177 | 9 | 2 | 44 |
38 | 179 | 9 | 2 | 38 |
39 | 160 | 10 | 6 | 45 |
40 | 148 | 11 | 11 | 40 |
41 | 140 | 12 | 2 | 46 |
42 | 183 | 9 | 12 | 50 |
43 | 157 | 10 | 0 | 75 |
44 | 183 | 9 | 6 | 48 |
45 | 167 | 10 | 11 | 45 |
46 | 140 | 12 | 7 | 66 |
47 | 148 | 11 | 1 | 82 |
48 | 155 | 11 | 9 | 82 |
49 | 164 | 10 | 4 | 44 |
50 | 181 | 9 | 17 | 35 |