Sur cette page sont affichés les résultats de tous les tirages du Swisslotto depuis sa nouvelle formule. Plus bas, il y a également diverses statistiques concernant le Swisslotto.
Date | Numéros | No Chance | Joker | Replay | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03-2025 | 2 | 3 | 5 | 12 | 40 | 41 | 6 | 665232 | 11 |
19-03-2025 | 15 | 16 | 19 | 20 | 23 | 25 | 3 | 352744 | 11 |
15-03-2025 | 3 | 27 | 31 | 33 | 36 | 39 | 5 | 225239 | 7 |
12-03-2025 | 23 | 27 | 29 | 33 | 38 | 41 | 6 | 321505 | 3 |
08-03-2025 | 9 | 15 | 20 | 24 | 25 | 30 | 3 | 045881 | 13 |
05-03-2025 | 12 | 17 | 21 | 23 | 36 | 38 | 1 | 016338 | 2 |
01-03-2025 | 13 | 14 | 20 | 24 | 34 | 37 | 2 | 710913 | 4 |
26-02-2025 | 4 | 6 | 8 | 13 | 20 | 34 | 3 | 873823 | 7 |
22-02-2025 | 2 | 10 | 13 | 19 | 31 | 42 | 3 | 776633 | 6 |
19-02-2025 | 12 | 17 | 21 | 23 | 34 | 40 | 1 | 579887 | 11 |
15-02-2025 | 2 | 12 | 13 | 15 | 20 | 32 | 3 | 973077 | 4 |
12-02-2025 | 5 | 17 | 21 | 37 | 41 | 42 | 6 | 226874 | 9 |
08-02-2025 | 3 | 6 | 9 | 14 | 25 | 39 | 3 | 855597 | 9 |
05-02-2025 | 6 | 13 | 27 | 30 | 32 | 35 | 1 | 836242 | 7 |
01-02-2025 | 5 | 6 | 9 | 31 | 39 | 42 | 5 | 644410 | 4 |
29-01-2025 | 12 | 25 | 27 | 31 | 35 | 36 | 1 | 942058 | 5 |
25-01-2025 | 2 | 13 | 15 | 21 | 37 | 40 | 3 | 139620 | 1 |
22-01-2025 | 1 | 8 | 11 | 25 | 31 | 39 | 4 | 385431 | 3 |
18-01-2025 | 13 | 32 | 33 | 39 | 41 | 42 | 5 | 220125 | 12 |
15-01-2025 | 7 | 9 | 16 | 24 | 31 | 34 | 3 | 347861 | 10 |
11-01-2025 | 5 | 11 | 25 | 30 | 32 | 33 | 3 | 855014 | 10 |
08-01-2025 | 4 | 8 | 24 | 25 | 27 | 41 | 3 | 697796 | 10 |
04-01-2025 | 20 | 22 | 27 | 30 | 33 | 40 | 6 | 978093 | 10 |
01-01-2025 | 4 | 12 | 16 | 28 | 29 | 34 | 2 | 970475 | 4 |
Ces résultats sont affichés à titre indicatif, seule la liste officielle fait foi.
Période : 12 janvier 2013 - 22 mars 2025
Nombre de tirages : 1273
Numéros Pairs/Impairs Finales Sommes
Finales | Nombre de sorties | Ecart actuel | Ecart maximum |
0 | 712 | 0 | 8 |
1 | 888 | 0 | 8 |
2 | 902 | 0 | 9 |
3 | 755 | 0 | 13 |
4 | 748 | 4 | 13 |
5 | 722 | 0 | 14 |
6 | 768 | 1 | 9 |
7 | 733 | 2 | 11 |
8 | 706 | 3 | 10 |
9 | 704 | 1 | 8 |
Nombre de sorties | |||||||||
712 | 888 | 902 | 755 | 748 | 722 | 768 | 733 | 706 | 704 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |