Sur cette page sont affichés les résultats de tous les tirages du Swisslotto depuis sa nouvelle formule. Plus bas, il y a également diverses statistiques concernant le Swisslotto.
Date | Numéros | No Chance | Joker | Replay | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2023 | 5 | 6 | 11 | 18 | 40 | 41 | 4 | 624770 | 9 |
23-09-2023 | 8 | 14 | 22 | 25 | 29 | 37 | 3 | 974416 | 6 |
20-09-2023 | 2 | 12 | 27 | 30 | 31 | 40 | 6 | 793320 | 6 |
16-09-2023 | 7 | 18 | 21 | 25 | 27 | 39 | 1 | 398157 | 1 |
13-09-2023 | 16 | 19 | 22 | 23 | 35 | 40 | 1 | 776656 | 5 |
09-09-2023 | 9 | 21 | 23 | 28 | 32 | 33 | 1 | 818806 | 6 |
06-09-2023 | 10 | 19 | 21 | 34 | 35 | 42 | 3 | 405554 | 13 |
02-09-2023 | 1 | 5 | 8 | 16 | 39 | 41 | 6 | 377092 | 10 |
30-08-2023 | 12 | 15 | 18 | 29 | 36 | 37 | 6 | 464202 | 10 |
26-08-2023 | 3 | 9 | 11 | 16 | 24 | 28 | 2 | 860296 | 7 |
23-08-2023 | 6 | 10 | 17 | 25 | 36 | 42 | 4 | 407926 | 11 |
19-08-2023 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 34 | 4 | 799342 | 2 |
16-08-2023 | 15 | 31 | 33 | 39 | 41 | 42 | 5 | 808803 | 7 |
12-08-2023 | 9 | 11 | 13 | 15 | 27 | 29 | 2 | 520950 | 5 |
09-08-2023 | 4 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 | 2 | 297898 | 12 |
05-08-2023 | 4 | 7 | 12 | 15 | 31 | 41 | 2 | 471162 | 7 |
02-08-2023 | 1 | 24 | 32 | 37 | 39 | 42 | 4 | 715169 | 9 |
29-07-2023 | 1 | 2 | 7 | 19 | 25 | 32 | 1 | 235656 | 11 |
26-07-2023 | 5 | 9 | 20 | 33 | 37 | 40 | 1 | 619683 | 11 |
22-07-2023 | 5 | 11 | 14 | 24 | 26 | 33 | 2 | 682490 | 13 |
19-07-2023 | 24 | 31 | 34 | 40 | 41 | 42 | 4 | 221192 | 9 |
15-07-2023 | 8 | 16 | 24 | 30 | 31 | 35 | 2 | 242288 | 12 |
12-07-2023 | 10 | 21 | 26 | 27 | 38 | 40 | 1 | 918758 | 1 |
08-07-2023 | 7 | 13 | 18 | 20 | 23 | 40 | 2 | 628395 | 6 |
05-07-2023 | 1 | 20 | 21 | 25 | 28 | 42 | 4 | 876824 | 2 |
01-07-2023 | 10 | 16 | 24 | 25 | 29 | 34 | 5 | 654327 | 4 |
28-06-2023 | 2 | 9 | 24 | 26 | 30 | 32 | 2 | 169776 | 11 |
24-06-2023 | 2 | 7 | 13 | 16 | 39 | 40 | 2 | 172774 | 7 |
21-06-2023 | 1 | 4 | 8 | 25 | 29 | 36 | 6 | 421425 | 4 |
17-06-2023 | 3 | 14 | 18 | 19 | 28 | 39 | 5 | 086248 | 4 |
14-06-2023 | 9 | 10 | 12 | 14 | 21 | 22 | 2 | 327846 | 4 |
10-06-2023 | 4 | 7 | 14 | 27 | 40 | 42 | 4 | 314129 | 7 |
07-06-2023 | 12 | 13 | 21 | 24 | 27 | 28 | 3 | 971063 | 10 |
03-06-2023 | 5 | 6 | 9 | 16 | 32 | 35 | 5 | 337760 | 3 |
31-05-2023 | 6 | 8 | 19 | 27 | 31 | 42 | 4 | 162593 | 8 |
27-05-2023 | 9 | 10 | 20 | 33 | 36 | 42 | 3 | 579544 | 8 |
24-05-2023 | 10 | 14 | 19 | 20 | 21 | 26 | 4 | 357669 | 3 |
20-05-2023 | 2 | 12 | 16 | 18 | 21 | 38 | 5 | 352702 | 5 |
17-05-2023 | 15 | 20 | 21 | 29 | 36 | 42 | 4 | 866904 | 10 |
13-05-2023 | 14 | 15 | 23 | 32 | 35 | 41 | 1 | 758904 | 1 |
10-05-2023 | 10 | 19 | 22 | 25 | 29 | 42 | 4 | 114259 | 13 |
06-05-2023 | 17 | 21 | 22 | 28 | 30 | 41 | 4 | 451114 | 9 |
03-05-2023 | 15 | 21 | 24 | 34 | 36 | 37 | 3 | 050055 | 13 |
29-04-2023 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 34 | 5 | 472497 | 5 |
26-04-2023 | 1 | 5 | 7 | 15 | 32 | 37 | 1 | 249830 | 2 |
22-04-2023 | 7 | 13 | 17 | 34 | 37 | 38 | 4 | 953094 | 4 |
19-04-2023 | 8 | 27 | 28 | 30 | 33 | 34 | 1 | 440697 | 3 |
15-04-2023 | 9 | 14 | 23 | 36 | 37 | 39 | 4 | 059121 | 6 |
12-04-2023 | 3 | 9 | 11 | 23 | 35 | 42 | 4 | 568534 | 7 |
08-04-2023 | 2 | 8 | 17 | 19 | 30 | 39 | 3 | 285934 | 10 |
05-04-2023 | 5 | 8 | 14 | 19 | 29 | 33 | 5 | 478959 | 1 |
01-04-2023 | 5 | 13 | 21 | 24 | 27 | 34 | 2 | 804908 | 10 |
29-03-2023 | 14 | 16 | 20 | 23 | 25 | 28 | 4 | 249733 | 10 |
25-03-2023 | 2 | 11 | 13 | 33 | 37 | 40 | 6 | 840696 | 13 |
22-03-2023 | 11 | 16 | 20 | 27 | 35 | 42 | 6 | 064438 | 4 |
18-03-2023 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 23 | 3 | 560070 | 1 |
15-03-2023 | 3 | 9 | 15 | 25 | 28 | 33 | 6 | 245673 | 12 |
11-03-2023 | 1 | 2 | 10 | 19 | 23 | 33 | 4 | 276789 | 5 |
08-03-2023 | 3 | 5 | 16 | 20 | 25 | 37 | 2 | 490097 | 6 |
04-03-2023 | 2 | 6 | 12 | 13 | 30 | 35 | 5 | 185808 | 8 |
01-03-2023 | 2 | 8 | 14 | 23 | 32 | 42 | 5 | 419840 | 7 |
25-02-2023 | 1 | 4 | 10 | 22 | 23 | 42 | 6 | 271096 | 9 |
22-02-2023 | 3 | 11 | 16 | 20 | 34 | 35 | 3 | 417557 | 4 |
18-02-2023 | 12 | 22 | 26 | 34 | 37 | 40 | 3 | 548435 | 13 |
15-02-2023 | 5 | 9 | 19 | 29 | 30 | 35 | 3 | 961757 | 13 |
11-02-2023 | 1 | 6 | 9 | 31 | 32 | 33 | 6 | 935021 | 5 |
08-02-2023 | 7 | 13 | 17 | 19 | 20 | 34 | 2 | 591356 | 7 |
04-02-2023 | 20 | 26 | 27 | 33 | 35 | 39 | 3 | 490848 | 5 |
01-02-2023 | 2 | 13 | 14 | 17 | 32 | 39 | 4 | 780525 | 6 |
28-01-2023 | 6 | 19 | 27 | 31 | 39 | 42 | 2 | 501055 | 13 |
25-01-2023 | 4 | 11 | 24 | 36 | 39 | 41 | 2 | 929479 | 3 |
21-01-2023 | 24 | 28 | 29 | 38 | 39 | 41 | 3 | 528504 | 9 |
18-01-2023 | 3 | 11 | 16 | 32 | 33 | 37 | 6 | 500353 | 4 |
14-01-2023 | 15 | 18 | 26 | 28 | 31 | 33 | 1 | 346070 | 3 |
11-01-2023 | 10 | 18 | 20 | 22 | 26 | 34 | 3 | 123416 | 7 |
07-01-2023 | 8 | 19 | 20 | 22 | 23 | 29 | 3 | 276119 | 7 |
04-01-2023 | 12 | 15 | 28 | 29 | 33 | 40 | 4 | 523119 | 4 |
Ces résultats sont affichés à titre indicatif, seule la liste officielle fait foi.
Période : 12 janvier 2013 - 27 septembre 2023
Nombre de tirages : 1118
Numéros Pairs/Impairs Finales Sommes
Sommes | Nombre de sorties | Ecart actuel | Ecart maximum |
<61 | 8 | 55 | 456 |
61-80 | 38 | 11 | 97 |
81-100 | 127 | 9 | 38 |
101-120 | 270 | 7 | 23 |
121-140 | 302 | 0 | 21 |
141-160 | 238 | 2 | 28 |
161-180 | 107 | 6 | 57 |
181-200 | 21 | 71 | 120 |
201-220 | 7 | 12 | 412 |
221-237 | 0 | 1118 | 1118 |
Nombre de sorties | |||||||||
8 | 38 | 127 | 270 | 302 | 238 | 107 | 21 | 7 | 0 |
<61 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-237 |