Sur cette page sont affichés les résultats de tous les tirages du Swisslotto depuis sa nouvelle formule. Plus bas, il y a également diverses statistiques concernant le Swisslotto.
Date | Numéros | No Chance | Joker | Replay | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03-2023 | 11 | 16 | 20 | 27 | 35 | 42 | 6 | 064438 | 4 |
18-03-2023 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 23 | 3 | 560070 | 1 |
15-03-2023 | 3 | 9 | 15 | 25 | 28 | 33 | 6 | 245673 | 12 |
11-03-2023 | 1 | 2 | 10 | 19 | 23 | 33 | 4 | 276789 | 5 |
08-03-2023 | 3 | 5 | 16 | 20 | 25 | 37 | 2 | 490097 | 6 |
04-03-2023 | 2 | 6 | 12 | 13 | 30 | 35 | 5 | 185808 | 8 |
01-03-2023 | 2 | 8 | 14 | 23 | 32 | 42 | 5 | 419840 | 7 |
25-02-2023 | 1 | 4 | 10 | 22 | 23 | 42 | 6 | 271096 | 9 |
22-02-2023 | 3 | 11 | 16 | 20 | 34 | 35 | 3 | 417557 | 4 |
18-02-2023 | 12 | 22 | 26 | 34 | 37 | 40 | 3 | 548435 | 13 |
15-02-2023 | 5 | 9 | 19 | 29 | 30 | 35 | 3 | 961757 | 13 |
11-02-2023 | 1 | 6 | 9 | 31 | 32 | 33 | 6 | 935021 | 5 |
08-02-2023 | 7 | 13 | 17 | 19 | 20 | 34 | 2 | 591356 | 7 |
04-02-2023 | 20 | 26 | 27 | 33 | 35 | 39 | 3 | 490848 | 5 |
01-02-2023 | 2 | 13 | 14 | 17 | 32 | 39 | 4 | 780525 | 6 |
28-01-2023 | 6 | 19 | 27 | 31 | 39 | 42 | 2 | 501055 | 13 |
25-01-2023 | 4 | 11 | 24 | 36 | 39 | 41 | 2 | 929479 | 3 |
21-01-2023 | 24 | 28 | 29 | 38 | 39 | 41 | 3 | 528504 | 9 |
18-01-2023 | 3 | 11 | 16 | 32 | 33 | 37 | 6 | 500353 | 4 |
14-01-2023 | 15 | 18 | 26 | 28 | 31 | 33 | 1 | 346070 | 3 |
11-01-2023 | 10 | 18 | 20 | 22 | 26 | 34 | 3 | 123416 | 7 |
07-01-2023 | 8 | 19 | 20 | 22 | 23 | 29 | 3 | 276119 | 7 |
04-01-2023 | 12 | 15 | 28 | 29 | 33 | 40 | 4 | 523119 | 4 |
Ces résultats sont affichés à titre indicatif, seule la liste officielle fait foi.
Période : 12 janvier 2013 - 22 mars 2023
Nombre de tirages : 1064
Numéro | Nombre de sorties | Ecart moyen | Ecart actuel | Ecart maximum |
1 | 135 | 8 | 1 | 35 |
2 | 138 | 8 | 3 | 39 |
3 | 172 | 6 | 1 | 32 |
4 | 162 | 7 | 1 | 28 |
5 | 165 | 6 | 4 | 37 |
6 | 164 | 6 | 5 | 31 |
7 | 155 | 7 | 1 | 39 |
8 | 157 | 7 | 6 | 29 |
9 | 149 | 7 | 1 | 40 |
10 | 151 | 7 | 3 | 34 |
11 | 161 | 7 | 0 | 23 |
12 | 152 | 7 | 5 | 30 |
13 | 143 | 7 | 5 | 39 |
14 | 167 | 6 | 6 | 35 |
15 | 148 | 7 | 2 | 30 |
16 | 159 | 7 | 0 | 32 |
17 | 161 | 7 | 12 | 37 |
18 | 151 | 7 | 19 | 36 |
19 | 161 | 7 | 3 | 30 |
20 | 136 | 8 | 0 | 36 |
21 | 164 | 6 | 29 | 29 |
22 | 153 | 7 | 7 | 51 |
23 | 154 | 7 | 1 | 32 |
24 | 157 | 7 | 16 | 32 |
25 | 137 | 8 | 2 | 37 |
26 | 157 | 7 | 9 | 32 |
27 | 132 | 8 | 0 | 60 |
28 | 151 | 7 | 2 | 28 |
29 | 140 | 8 | 10 | 37 |
30 | 143 | 7 | 5 | 36 |
31 | 149 | 7 | 11 | 56 |
32 | 157 | 7 | 6 | 26 |
33 | 155 | 7 | 2 | 37 |
34 | 143 | 7 | 8 | 32 |
35 | 151 | 7 | 0 | 44 |
36 | 174 | 6 | 16 | 30 |
37 | 155 | 7 | 4 | 39 |
38 | 135 | 8 | 17 | 30 |
39 | 143 | 7 | 13 | 37 |
40 | 161 | 7 | 9 | 40 |
41 | 138 | 8 | 16 | 36 |
42 | 148 | 7 | 0 | 32 |