Sur cette page sont affichés les résultats de tous les tirages du Swisslotto depuis sa nouvelle formule. Plus bas, il y a également diverses statistiques concernant le Swisslotto.
Date | Numéros | No Chance | Joker | Replay | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11-2024 | 9 | 17 | 22 | 25 | 29 | 38 | 1 | 602665 | 5 |
30-10-2024 | 2 | 4 | 8 | 10 | 30 | 39 | 4 | 219977 | 11 |
26-10-2024 | 6 | 7 | 9 | 26 | 32 | 42 | 1 | 616420 | 9 |
23-10-2024 | 4 | 9 | 13 | 25 | 26 | 38 | 3 | 465849 | 10 |
19-10-2024 | 5 | 6 | 13 | 22 | 32 | 39 | 1 | 192338 | 8 |
16-10-2024 | 2 | 7 | 8 | 17 | 20 | 30 | 5 | 883449 | 9 |
12-10-2024 | 3 | 4 | 12 | 25 | 31 | 41 | 3 | 080298 | 4 |
09-10-2024 | 3 | 16 | 24 | 28 | 38 | 40 | 5 | 103522 | 5 |
05-10-2024 | 7 | 15 | 37 | 40 | 41 | 42 | 6 | 051202 | 8 |
02-10-2024 | 5 | 12 | 18 | 21 | 27 | 39 | 2 | 467949 | 5 |
28-09-2024 | 2 | 8 | 10 | 20 | 35 | 42 | 5 | 449157 | 6 |
25-09-2024 | 5 | 13 | 14 | 18 | 27 | 32 | 3 | 516536 | 10 |
21-09-2024 | 1 | 12 | 13 | 22 | 23 | 34 | 5 | 388015 | 5 |
18-09-2024 | 5 | 6 | 19 | 29 | 31 | 39 | 4 | 791217 | 13 |
14-09-2024 | 3 | 4 | 8 | 10 | 23 | 26 | 2 | 012657 | 11 |
11-09-2024 | 2 | 3 | 14 | 27 | 29 | 36 | 2 | 671140 | 5 |
07-09-2024 | 2 | 4 | 5 | 21 | 24 | 28 | 5 | 609792 | 12 |
04-09-2024 | 26 | 28 | 32 | 34 | 37 | 40 | 4 | 766905 | 6 |
31-08-2024 | 1 | 5 | 10 | 17 | 18 | 31 | 6 | 424308 | 6 |
28-08-2024 | 2 | 12 | 23 | 24 | 32 | 37 | 5 | 361765 | 3 |
24-08-2024 | 16 | 17 | 22 | 23 | 30 | 32 | 5 | 860399 | 2 |
21-08-2024 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | 34 | 4 | 970257 | 10 |
17-08-2024 | 13 | 14 | 17 | 30 | 39 | 42 | 5 | 340589 | 9 |
14-08-2024 | 3 | 5 | 11 | 22 | 32 | 41 | 2 | 974577 | 3 |
10-08-2024 | 11 | 12 | 14 | 21 | 33 | 41 | 1 | 990695 | 10 |
07-08-2024 | 6 | 13 | 15 | 23 | 32 | 41 | 5 | 045939 | 11 |
03-08-2024 | 6 | 10 | 22 | 33 | 34 | 39 | 6 | 069634 | 4 |
31-07-2024 | 8 | 12 | 16 | 28 | 29 | 40 | 2 | 878787 | 5 |
27-07-2024 | 4 | 9 | 10 | 20 | 21 | 22 | 6 | 304095 | 1 |
24-07-2024 | 6 | 16 | 25 | 26 | 32 | 36 | 3 | 868246 | 2 |
20-07-2024 | 16 | 21 | 26 | 31 | 32 | 37 | 1 | 708352 | 3 |
17-07-2024 | 16 | 19 | 30 | 34 | 36 | 38 | 1 | 259474 | 1 |
13-07-2024 | 5 | 6 | 10 | 15 | 19 | 40 | 6 | 439415 | 3 |
10-07-2024 | 5 | 12 | 14 | 28 | 38 | 40 | 1 | 108157 | 4 |
06-07-2024 | 1 | 2 | 7 | 11 | 24 | 30 | 6 | 846377 | 13 |
03-07-2024 | 8 | 11 | 16 | 26 | 31 | 35 | 3 | 960247 | 3 |
29-06-2024 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | 33 | 2 | 901258 | 8 |
26-06-2024 | 3 | 7 | 8 | 22 | 26 | 31 | 2 | 374998 | 10 |
22-06-2024 | 5 | 8 | 10 | 11 | 29 | 31 | 4 | 010294 | 6 |
19-06-2024 | 13 | 26 | 27 | 30 | 31 | 38 | 5 | 800439 | 12 |
15-06-2024 | 2 | 3 | 20 | 29 | 30 | 40 | 5 | 412309 | 3 |
12-06-2024 | 11 | 15 | 20 | 26 | 29 | 31 | 1 | 685863 | 5 |
08-06-2024 | 4 | 7 | 12 | 16 | 18 | 31 | 2 | 716937 | 3 |
05-06-2024 | 11 | 25 | 37 | 38 | 41 | 42 | 4 | 317436 | 8 |
01-06-2024 | 6 | 12 | 20 | 30 | 34 | 35 | 3 | 060541 | 13 |
29-05-2024 | 14 | 18 | 20 | 24 | 25 | 27 | 4 | 393575 | 9 |
25-05-2024 | 7 | 25 | 27 | 37 | 38 | 40 | 3 | 263449 | 1 |
22-05-2024 | 3 | 13 | 15 | 26 | 31 | 42 | 5 | 392167 | 13 |
18-05-2024 | 2 | 23 | 27 | 30 | 39 | 42 | 1 | 319133 | 12 |
15-05-2024 | 2 | 3 | 6 | 19 | 24 | 40 | 1 | 620273 | 2 |
11-05-2024 | 5 | 17 | 18 | 24 | 26 | 34 | 5 | 089253 | 11 |
08-05-2024 | 14 | 25 | 26 | 31 | 34 | 38 | 5 | 608983 | 3 |
04-05-2024 | 2 | 3 | 5 | 23 | 30 | 38 | 3 | 039627 | 2 |
01-05-2024 | 6 | 9 | 10 | 27 | 28 | 33 | 5 | 175139 | 13 |
27-04-2024 | 9 | 14 | 18 | 25 | 34 | 37 | 2 | 750958 | 6 |
24-04-2024 | 5 | 29 | 32 | 36 | 37 | 38 | 2 | 684789 | 11 |
20-04-2024 | 2 | 11 | 12 | 25 | 28 | 37 | 6 | 414585 | 9 |
17-04-2024 | 1 | 12 | 22 | 29 | 30 | 37 | 4 | 125699 | 3 |
13-04-2024 | 6 | 18 | 21 | 25 | 30 | 42 | 3 | 917558 | 7 |
10-04-2024 | 6 | 17 | 23 | 31 | 34 | 40 | 5 | 714578 | 11 |
06-04-2024 | 8 | 11 | 25 | 27 | 37 | 39 | 2 | 321079 | 1 |
03-04-2024 | 16 | 23 | 29 | 32 | 37 | 39 | 6 | 005127 | 7 |
30-03-2024 | 7 | 13 | 14 | 31 | 32 | 35 | 5 | 365078 | 8 |
27-03-2024 | 8 | 11 | 25 | 26 | 27 | 35 | 1 | 833495 | 3 |
23-03-2024 | 10 | 11 | 13 | 28 | 29 | 38 | 3 | 499618 | 8 |
20-03-2024 | 5 | 6 | 12 | 27 | 28 | 42 | 6 | 221966 | 13 |
16-03-2024 | 11 | 21 | 23 | 24 | 26 | 36 | 5 | 454642 | 5 |
13-03-2024 | 1 | 17 | 22 | 23 | 27 | 37 | 2 | 424448 | 6 |
09-03-2024 | 19 | 23 | 34 | 35 | 41 | 42 | 3 | 682984 | 13 |
06-03-2024 | 5 | 12 | 17 | 32 | 34 | 39 | 5 | 311342 | 5 |
02-03-2024 | 5 | 14 | 33 | 35 | 36 | 41 | 4 | 078595 | 10 |
28-02-2024 | 3 | 9 | 23 | 27 | 33 | 38 | 1 | 532638 | 1 |
24-02-2024 | 5 | 7 | 10 | 24 | 36 | 37 | 4 | 280599 | 3 |
21-02-2024 | 10 | 13 | 14 | 23 | 24 | 30 | 1 | 912797 | 5 |
17-02-2024 | 1 | 3 | 16 | 18 | 29 | 32 | 4 | 891242 | 1 |
14-02-2024 | 21 | 23 | 28 | 32 | 36 | 37 | 5 | 814174 | 6 |
10-02-2024 | 17 | 20 | 32 | 35 | 36 | 42 | 2 | 505387 | 7 |
07-02-2024 | 7 | 10 | 19 | 30 | 32 | 37 | 4 | 662793 | 8 |
03-02-2024 | 2 | 4 | 6 | 17 | 24 | 30 | 5 | 720289 | 12 |
31-01-2024 | 1 | 7 | 13 | 36 | 38 | 41 | 5 | 506671 | 1 |
27-01-2024 | 5 | 12 | 17 | 21 | 33 | 40 | 3 | 102813 | 6 |
24-01-2024 | 4 | 6 | 13 | 31 | 36 | 41 | 4 | 529306 | 9 |
20-01-2024 | 2 | 10 | 21 | 26 | 28 | 36 | 4 | 554459 | 6 |
17-01-2024 | 5 | 7 | 9 | 25 | 36 | 39 | 4 | 538596 | 5 |
13-01-2024 | 19 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 5 | 954832 | 12 |
10-01-2024 | 4 | 7 | 8 | 9 | 14 | 30 | 6 | 464298 | 8 |
06-01-2024 | 8 | 12 | 26 | 27 | 30 | 31 | 4 | 624062 | 7 |
03-01-2024 | 3 | 6 | 8 | 22 | 32 | 34 | 1 | 281791 | 12 |
Ces résultats sont affichés à titre indicatif, seule la liste officielle fait foi.
Période : 12 janvier 2013 - 02 novembre 2024
Nombre de tirages : 1233
Numéro | Nombre de sorties | Ecart moyen | Ecart actuel | Ecart maximum |
3 | 199 | 6 | 6 | 32 |
36 | 198 | 6 | 15 | 30 |
5 | 197 | 6 | 4 | 37 |
14 | 194 | 6 | 11 | 35 |
21 | 192 | 6 | 9 | 31 |
32 | 188 | 7 | 2 | 26 |
6 | 187 | 7 | 2 | 31 |
8 | 186 | 7 | 1 | 29 |
17 | 186 | 7 | 0 | 37 |
40 | 185 | 7 | 7 | 40 |
4 | 184 | 7 | 1 | 35 |
37 | 184 | 7 | 8 | 39 |
16 | 182 | 7 | 7 | 32 |
19 | 182 | 7 | 13 | 30 |
7 | 181 | 7 | 2 | 39 |
11 | 181 | 7 | 23 | 33 |
26 | 180 | 7 | 2 | 38 |
23 | 179 | 7 | 12 | 32 |
10 | 178 | 7 | 1 | 34 |
24 | 178 | 7 | 7 | 45 |
31 | 178 | 7 | 6 | 56 |
42 | 177 | 7 | 2 | 32 |
12 | 176 | 7 | 6 | 30 |
28 | 176 | 7 | 7 | 28 |
33 | 174 | 7 | 24 | 37 |
9 | 173 | 7 | 0 | 40 |
22 | 172 | 7 | 0 | 51 |
30 | 171 | 7 | 1 | 36 |
13 | 169 | 7 | 3 | 39 |
34 | 169 | 7 | 12 | 32 |
35 | 169 | 7 | 10 | 44 |
18 | 168 | 7 | 9 | 37 |
39 | 167 | 7 | 1 | 37 |
15 | 165 | 7 | 8 | 46 |
25 | 164 | 8 | 0 | 37 |
2 | 162 | 8 | 1 | 39 |
41 | 162 | 8 | 6 | 36 |
27 | 160 | 8 | 9 | 60 |
29 | 160 | 8 | 0 | 41 |
20 | 157 | 8 | 5 | 36 |
38 | 157 | 8 | 0 | 30 |
1 | 151 | 8 | 12 | 35 |