Sur cette page sont affichés les résultats de tous les tirages du Loto depuis sa nouvelle formule. Plus bas, il y a également diverses statistiques concernant le Loto.
Date | Numéros | Bonus | Joker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-02-2023 | 5 | 6 | 13 | 21 | 32 | 3 | 3174703 |
04-02-2023 | 13 | 16 | 26 | 31 | 42 | 2 | 3658288 |
01-02-2023 | 9 | 12 | 35 | 38 | 48 | 5 | 1950458 |
30-01-2023 | 8 | 27 | 30 | 34 | 35 | 5 | 8718235 |
28-01-2023 | 5 | 15 | 30 | 44 | 45 | 5 | 3763943 |
25-01-2023 | 18 | 21 | 26 | 32 | 44 | 10 | 3548512 |
23-01-2023 | 6 | 10 | 28 | 32 | 35 | 9 | 1329328 |
21-01-2023 | 4 | 18 | 24 | 41 | 45 | 6 | 2006132 |
18-01-2023 | 7 | 11 | 35 | 39 | 48 | 8 | 2967902 |
16-01-2023 | 5 | 10 | 19 | 28 | 31 | 4 | 4868096 |
14-01-2023 | 13 | 14 | 22 | 36 | 40 | 9 | 1414191 |
11-01-2023 | 3 | 8 | 16 | 17 | 47 | 9 | 8677565 |
09-01-2023 | 1 | 20 | 30 | 38 | 48 | 3 | 3487961 |
07-01-2023 | 7 | 8 | 21 | 34 | 43 | 6 | 0274218 |
04-01-2023 | 3 | 5 | 25 | 38 | 49 | 10 | 4165281 |
02-01-2023 | 1 | 39 | 41 | 45 | 49 | 5 | 2595854 |
Ces résultats sont affichés à titre indicatif, seule la liste officielle fait foi.
Période : 06 octobre 2008 - 06 février 2023
Nombre de tirages : 2245
Numéros Pairs/Impairs Finales Sommes
Sommes | Nombre de sorties | Ecart actuel | Ecart maximum |
<61 | 42 | 61 | 248 |
61-80 | 127 | 0 | 97 |
81-100 | 295 | 9 | 42 |
101-120 | 535 | 6 | 24 |
121-140 | 546 | 1 | 21 |
141-160 | 416 | 2 | 28 |
161-180 | 214 | 15 | 43 |
181-200 | 57 | 111 | 177 |
>200 | 12 | 102 | 769 |
Nombre de sorties | ||||||||
42 | 127 | 295 | 535 | 546 | 416 | 214 | 57 | 12 |
<61 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | >200 |