Auf dieser Seite finden Sie die Ergebnisse aller Ziehungen von Loto seit Einführung der neuen Formel. Weiter unten finden Sie auch verschiedene Statistiken über Loto.
Datum | Numbers | Bonus | Joker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-05-2022 | 24 | 27 | 30 | 37 | 45 | 10 | 3990856 |
23-05-2022 | 26 | 30 | 41 | 47 | 48 | 6 | 0677792 |
21-05-2022 | 1 | 7 | 12 | 21 | 41 | 4 | 5661583 |
18-05-2022 | 14 | 22 | 23 | 36 | 45 | 7 | 2241580 |
16-05-2022 | 4 | 14 | 21 | 32 | 33 | 1 | 4151930 |
14-05-2022 | 4 | 24 | 29 | 32 | 44 | 4 | 5945075 |
11-05-2022 | 2 | 7 | 23 | 45 | 46 | 10 | 3788566 |
09-05-2022 | 6 | 7 | 9 | 15 | 33 | 2 | 0908350 |
07-05-2022 | 7 | 15 | 23 | 37 | 38 | 3 | 2859471 |
04-05-2022 | 12 | 17 | 30 | 37 | 41 | 2 | 0885726 |
02-05-2022 | 8 | 13 | 20 | 46 | 47 | 7 | 4633114 |
30-04-2022 | 5 | 6 | 21 | 27 | 47 | 9 | 5446272 |
27-04-2022 | 1 | 8 | 13 | 31 | 43 | 10 | 5936306 |
25-04-2022 | 8 | 23 | 31 | 36 | 42 | 7 | 1108109 |
23-04-2022 | 9 | 11 | 20 | 42 | 44 | 4 | 2094944 |
20-04-2022 | 4 | 13 | 33 | 45 | 46 | 7 | 2194013 |
18-04-2022 | 9 | 10 | 33 | 39 | 47 | 5 | 0456312 |
16-04-2022 | 4 | 21 | 27 | 30 | 41 | 6 | 9055977 |
13-04-2022 | 29 | 35 | 36 | 44 | 46 | 8 | 5756678 |
11-04-2022 | 3 | 17 | 18 | 22 | 32 | 10 | 2304690 |
09-04-2022 | 3 | 13 | 15 | 29 | 40 | 10 | 7402236 |
06-04-2022 | 6 | 12 | 20 | 38 | 48 | 7 | 3667113 |
04-04-2022 | 10 | 22 | 23 | 33 | 36 | 6 | 8644608 |
02-04-2022 | 6 | 11 | 15 | 24 | 28 | 10 | 2977329 |
30-03-2022 | 10 | 12 | 16 | 26 | 34 | 7 | 3430199 |
28-03-2022 | 5 | 16 | 21 | 26 | 48 | 10 | 5844464 |
26-03-2022 | 10 | 12 | 34 | 37 | 40 | 5 | 9442110 |
23-03-2022 | 2 | 18 | 20 | 29 | 39 | 10 | 9224620 |
21-03-2022 | 5 | 10 | 26 | 35 | 46 | 9 | 0463440 |
19-03-2022 | 33 | 38 | 41 | 44 | 49 | 7 | 6880798 |
16-03-2022 | 1 | 12 | 24 | 39 | 49 | 3 | 3582643 |
14-03-2022 | 5 | 9 | 11 | 32 | 49 | 6 | 2469264 |
12-03-2022 | 5 | 16 | 21 | 33 | 47 | 5 | 6478543 |
09-03-2022 | 8 | 21 | 25 | 32 | 41 | 4 | 9173441 |
07-03-2022 | 8 | 15 | 27 | 29 | 41 | 4 | 3519909 |
05-03-2022 | 1 | 14 | 26 | 36 | 37 | 3 | 5966924 |
02-03-2022 | 3 | 4 | 22 | 43 | 46 | 6 | 4728936 |
28-02-2022 | 9 | 21 | 27 | 36 | 43 | 2 | 7024739 |
26-02-2022 | 22 | 28 | 29 | 30 | 39 | 3 | 2484567 |
23-02-2022 | 6 | 12 | 14 | 15 | 33 | 8 | 5420599 |
21-02-2022 | 2 | 6 | 10 | 17 | 32 | 5 | 2767490 |
19-02-2022 | 24 | 32 | 39 | 40 | 49 | 1 | 8891938 |
16-02-2022 | 21 | 22 | 24 | 32 | 41 | 2 | 7716497 |
14-02-2022 | 13 | 15 | 20 | 26 | 29 | 5 | 6392826 |
12-02-2022 | 22 | 28 | 37 | 40 | 45 | 10 | 3614628 |
09-02-2022 | 21 | 31 | 44 | 46 | 48 | 1 | 0061451 |
07-02-2022 | 15 | 18 | 31 | 37 | 46 | 3 | 4823506 |
05-02-2022 | 11 | 24 | 31 | 38 | 48 | 9 | 6567379 |
02-02-2022 | 11 | 28 | 37 | 40 | 49 | 4 | 7279797 |
31-01-2022 | 10 | 25 | 31 | 32 | 36 | 8 | 1550768 |
29-01-2022 | 8 | 25 | 29 | 42 | 46 | 9 | 6077699 |
26-01-2022 | 14 | 16 | 33 | 38 | 45 | 10 | 9417330 |
24-01-2022 | 4 | 7 | 15 | 38 | 40 | 2 | 3639537 |
22-01-2022 | 3 | 17 | 26 | 30 | 39 | 8 | 4507518 |
19-01-2022 | 8 | 27 | 41 | 43 | 44 | 6 | 5301604 |
17-01-2022 | 4 | 5 | 15 | 22 | 27 | 9 | 9908227 |
15-01-2022 | 10 | 13 | 19 | 30 | 47 | 8 | 4736441 |
12-01-2022 | 1 | 20 | 23 | 26 | 44 | 4 | 8417354 |
10-01-2022 | 14 | 34 | 35 | 41 | 43 | 9 | 0483703 |
08-01-2022 | 17 | 22 | 25 | 42 | 43 | 10 | 2088520 |
05-01-2022 | 6 | 17 | 30 | 32 | 45 | 4 | 7152066 |
03-01-2022 | 22 | 33 | 34 | 36 | 38 | 5 | 7981674 |
01-01-2022 | 6 | 14 | 30 | 36 | 39 | 5 | 1181475 |
Diese Website ist inoffiziell. Erkundigen Sie sich immer bei einer offiziellen Quelle nach Lottozahlen, es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Ergebnisse übernommen.
Zeitraum : 06 Oktober 2008 - 25 Mai 2022
Ziehungen : 2135
Zahl | Frequency | Average interval | Current interval | Interval maximum |
1 | 226 | 9 | 2 | 41 |
2 | 211 | 10 | 6 | 53 |
3 | 219 | 10 | 19 | 50 |
4 | 220 | 10 | 4 | 45 |
5 | 215 | 10 | 11 | 46 |
6 | 220 | 10 | 7 | 48 |
7 | 221 | 10 | 2 | 51 |
8 | 197 | 11 | 10 | 57 |
9 | 222 | 10 | 7 | 42 |
10 | 212 | 10 | 16 | 43 |
11 | 213 | 10 | 14 | 48 |
12 | 206 | 10 | 2 | 63 |
13 | 247 | 9 | 10 | 57 |
14 | 207 | 10 | 3 | 51 |
15 | 236 | 9 | 7 | 43 |
16 | 228 | 9 | 24 | 53 |
17 | 219 | 10 | 9 | 56 |
18 | 205 | 10 | 19 | 66 |
19 | 198 | 11 | 56 | 80 |
20 | 211 | 10 | 10 | 57 |
21 | 210 | 10 | 2 | 64 |
22 | 248 | 9 | 3 | 49 |
23 | 223 | 10 | 3 | 51 |
24 | 217 | 10 | 0 | 63 |
25 | 200 | 11 | 33 | 49 |
26 | 229 | 9 | 1 | 49 |
27 | 223 | 10 | 0 | 63 |
28 | 213 | 10 | 23 | 52 |
29 | 231 | 9 | 5 | 35 |
30 | 210 | 10 | 0 | 46 |
31 | 224 | 10 | 12 | 66 |
32 | 208 | 10 | 4 | 64 |
33 | 226 | 9 | 4 | 38 |
34 | 202 | 11 | 24 | 90 |
35 | 219 | 10 | 18 | 59 |
36 | 222 | 10 | 3 | 48 |
37 | 220 | 10 | 0 | 75 |
38 | 234 | 9 | 8 | 35 |
39 | 190 | 11 | 16 | 63 |
40 | 218 | 10 | 20 | 50 |
41 | 262 | 8 | 1 | 39 |
42 | 205 | 10 | 13 | 52 |
43 | 221 | 10 | 12 | 44 |
44 | 223 | 10 | 5 | 63 |
45 | 209 | 10 | 0 | 73 |
46 | 216 | 10 | 6 | 42 |
47 | 209 | 10 | 1 | 67 |
48 | 210 | 10 | 1 | 66 |
49 | 220 | 10 | 29 | 56 |