Auf dieser Seite finden Sie die Ergebnisse aller Ziehungen von Eurojackpot. Weiter unten finden Sie auch verschiedene Statistiken über Eurojackpot.
Datum | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | *1 | *2 | Jackpot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-03-2025 | 7 | 11 | 12 | 32 | 42 | 1 | 4 | |
04-03-2025 | 4 | 12 | 35 | 37 | 48 | 4 | 10 | |
28-02-2025 | 3 | 4 | 13 | 20 | 21 | 8 | 12 | |
25-02-2025 | 28 | 31 | 38 | 42 | 48 | 3 | 10 | |
21-02-2025 | 18 | 26 | 29 | 35 | 36 | 11 | 12 | |
18-02-2025 | 1 | 9 | 14 | 19 | 44 | 2 | 3 | |
14-02-2025 | 12 | 14 | 18 | 45 | 50 | 2 | 10 | |
11-02-2025 | 3 | 12 | 22 | 28 | 47 | 1 | 12 | |
07-02-2025 | 15 | 17 | 27 | 33 | 45 | 5 | 9 | |
04-02-2025 | 10 | 18 | 21 | 41 | 42 | 3 | 9 | |
31-01-2025 | 1 | 23 | 32 | 42 | 47 | 4 | 11 | |
28-01-2025 | 2 | 7 | 28 | 43 | 46 | 5 | 12 | |
24-01-2025 | 2 | 9 | 16 | 46 | 47 | 3 | 9 | |
21-01-2025 | 3 | 17 | 22 | 28 | 40 | 4 | 9 | |
17-01-2025 | 7 | 9 | 14 | 18 | 31 | 7 | 8 | |
14-01-2025 | 10 | 11 | 17 | 20 | 30 | 2 | 6 | |
10-01-2025 | 17 | 34 | 38 | 42 | 48 | 2 | 11 | |
07-01-2025 | 1 | 16 | 20 | 23 | 44 | 5 | 9 | |
03-01-2025 | 1 | 20 | 21 | 27 | 29 | 8 | 10 |
Diese Website ist inoffiziell. Erkundigen Sie sich immer bei einer offiziellen Quelle nach Lottozahlen, es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Ergebnisse übernommen.
Zeitraum : 23 März 2012 - 07 März 2025
Ziehungen : 831
Tabelle Gerade/Ungerade Digits Summen
Summen | Frequency | Current interval | Interval maximum |
<61 | 17 | 2 | 169 |
61-80 | 42 | 14 | 67 |
81-100 | 103 | 5 | 28 |
101-120 | 190 | 0 | 22 |
121-140 | 210 | 1 | 19 |
141-160 | 159 | 4 | 28 |
161-180 | 78 | 16 | 50 |
181-200 | 28 | 3 | 96 |
>200 | 4 | 139 | 229 |
Frequency | ||||||||
17 | 42 | 103 | 190 | 210 | 159 | 78 | 28 | 4 |
<61 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | >200 |