Auf dieser Seite finden Sie die Ergebnisse aller Ziehungen von Eurojackpot. Weiter unten finden Sie auch verschiedene Statistiken über Eurojackpot.

| Datum | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | *1 | *2 | Jackpot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11-2026 | 7 | 30 | 32 | 35 | 44 | 2 | 6 | |
| 03-11-2026 | 2 | 5 | 12 | 32 | 43 | 1 | 3 | |
| 30-10-2026 | 21 | 26 | 37 | 39 | 42 | 5 | 7 | |
| 27-10-2026 | 11 | 33 | 38 | 42 | 47 | 11 | 12 | |
| 23-10-2026 | 15 | 20 | 23 | 29 | 30 | 5 | 12 | |
| 20-10-2026 | 5 | 16 | 32 | 34 | 38 | 8 | 9 | |
| 16-10-2026 | 12 | 24 | 25 | 29 | 45 | 1 | 9 | |
| 13-10-2026 | 11 | 17 | 20 | 22 | 35 | 4 | 8 | |
| 09-10-2026 | 18 | 38 | 41 | 43 | 46 | 7 | 10 | |
| 06-10-2026 | 7 | 12 | 19 | 28 | 50 | 1 | 6 | |
| 02-10-2026 | 4 | 6 | 7 | 17 | 45 | 7 | 12 | |
| 29-09-2026 | 21 | 30 | 36 | 43 | 48 | 1 | 5 | |
| 25-09-2026 | 2 | 7 | 10 | 29 | 30 | 5 | 10 | |
| 22-09-2026 | 17 | 23 | 33 | 46 | 47 | 4 | 5 | |
| 18-09-2026 | 4 | 25 | 30 | 32 | 33 | 4 | 5 | |
| 15-09-2026 | 5 | 6 | 10 | 27 | 42 | 1 | 8 | |
| 11-09-2026 | 14 | 21 | 35 | 37 | 49 | 1 | 12 | |
| 08-09-2026 | 14 | 27 | 34 | 36 | 47 | 3 | 4 | |
| 04-09-2026 | 5 | 14 | 31 | 33 | 43 | 3 | 4 | |
| 01-09-2026 | 9 | 14 | 35 | 43 | 50 | 3 | 7 | |
| 28-08-2026 | 23 | 34 | 39 | 45 | 49 | 1 | 4 | |
| 25-08-2026 | 4 | 5 | 7 | 48 | 50 | 4 | 5 | |
| 21-08-2026 | 25 | 35 | 45 | 46 | 50 | 4 | 8 | |
| 18-08-2026 | 15 | 22 | 24 | 34 | 42 | 4 | 7 | |
| 14-08-2026 | 5 | 26 | 28 | 30 | 40 | 3 | 6 | |
| 11-08-2026 | 4 | 11 | 12 | 16 | 30 | 8 | 9 | |
| 07-08-2026 | 1 | 3 | 6 | 13 | 23 | 5 | 7 | |
| 04-08-2026 | 3 | 17 | 30 | 35 | 43 | 1 | 12 | |
| 31-07-2026 | 4 | 10 | 20 | 40 | 41 | 4 | 6 | |
| 28-07-2026 | 11 | 25 | 40 | 41 | 45 | 1 | 5 | |
| 24-07-2026 | 4 | 6 | 8 | 17 | 22 | 7 | 10 | |
| 21-07-2026 | 4 | 8 | 10 | 17 | 37 | 5 | 7 | |
| 17-07-2026 | 6 | 21 | 31 | 47 | 48 | 2 | 9 | |
| 14-07-2026 | 5 | 6 | 17 | 34 | 36 | 3 | 11 | |
| 10-07-2026 | 13 | 25 | 28 | 42 | 45 | 5 | 12 | |
| 07-07-2026 | 6 | 16 | 24 | 41 | 46 | 2 | 3 | |
| 03-07-2026 | 4 | 9 | 20 | 25 | 28 | 1 | 3 | |
| 30-06-2026 | 12 | 19 | 34 | 44 | 50 | 3 | 8 | |
| 26-06-2026 | 17 | 25 | 35 | 39 | 41 | 5 | 9 | |
| 23-06-2026 | 24 | 27 | 43 | 48 | 50 | 4 | 12 | |
| 19-06-2026 | 16 | 27 | 37 | 42 | 45 | 5 | 12 | |
| 16-06-2026 | 9 | 26 | 29 | 37 | 41 | 1 | 7 | |
| 12-06-2026 | 2 | 4 | 14 | 18 | 28 | 9 | 11 | |
| 09-06-2026 | 1 | 14 | 22 | 39 | 48 | 8 | 11 | |
| 05-06-2026 | 21 | 23 | 44 | 47 | 50 | 1 | 7 | |
| 02-06-2026 | 2 | 36 | 38 | 40 | 46 | 7 | 8 | |
| 29-05-2026 | 3 | 20 | 21 | 42 | 49 | 5 | 6 | |
| 26-05-2026 | 5 | 11 | 23 | 33 | 42 | 10 | 12 | |
| 22-05-2026 | 5 | 34 | 35 | 42 | 46 | 3 | 5 | |
| 19-05-2026 | 10 | 36 | 37 | 39 | 47 | 5 | 6 | |
| 15-05-2026 | 1 | 32 | 33 | 36 | 37 | 7 | 12 | |
| 12-05-2026 | 7 | 15 | 19 | 28 | 35 | 3 | 11 | |
| 08-05-2026 | 3 | 17 | 18 | 31 | 41 | 6 | 12 | |
| 05-05-2026 | 1 | 30 | 33 | 34 | 43 | 5 | 10 | |
| 01-05-2026 | 10 | 11 | 13 | 16 | 27 | 5 | 7 | |
| 28-04-2026 | 19 | 20 | 41 | 43 | 46 | 5 | 7 | |
| 24-04-2026 | 6 | 21 | 29 | 39 | 44 | 1 | 5 | |
| 21-04-2026 | 31 | 32 | 36 | 39 | 47 | 7 | 8 | |
| 17-04-2026 | 16 | 31 | 35 | 43 | 44 | 2 | 9 | |
| 14-04-2026 | 13 | 22 | 32 | 46 | 47 | 6 | 7 | |
| 10-04-2026 | 1 | 6 | 11 | 18 | 48 | 10 | 12 | |
| 07-04-2026 | 2 | 4 | 16 | 23 | 27 | 5 | 8 | |
| 03-04-2026 | 9 | 10 | 18 | 22 | 37 | 1 | 11 | |
| 31-03-2026 | 5 | 15 | 18 | 20 | 35 | 7 | 8 | |
| 27-03-2026 | 21 | 23 | 25 | 38 | 40 | 7 | 11 | |
| 24-03-2026 | 9 | 15 | 23 | 43 | 48 | 3 | 5 | |
| 20-03-2026 | 2 | 17 | 21 | 25 | 30 | 2 | 6 | |
| 17-03-2026 | 12 | 13 | 16 | 17 | 37 | 4 | 11 | |
| 13-03-2026 | 7 | 23 | 37 | 44 | 47 | 2 | 6 | |
| 10-03-2026 | 2 | 3 | 17 | 18 | 28 | 4 | 10 | |
| 06-03-2026 | 8 | 17 | 26 | 31 | 47 | 1 | 6 | |
| 03-03-2026 | 1 | 9 | 14 | 35 | 49 | 2 | 10 | |
| 27-02-2026 | 7 | 17 | 19 | 28 | 47 | 2 | 7 | |
| 24-02-2026 | 4 | 5 | 26 | 38 | 48 | 2 | 9 | |
| 20-02-2026 | 11 | 17 | 23 | 36 | 40 | 5 | 6 | |
| 17-02-2026 | 8 | 23 | 39 | 40 | 44 | 6 | 7 | |
| 13-02-2026 | 1 | 21 | 44 | 45 | 46 | 2 | 7 | |
| 10-02-2026 | 12 | 19 | 34 | 39 | 47 | 4 | 5 | |
| 06-02-2026 | 8 | 14 | 38 | 41 | 48 | 1 | 11 | |
| 03-02-2026 | 3 | 20 | 27 | 37 | 44 | 1 | 2 | |
| 30-01-2026 | 8 | 13 | 15 | 17 | 37 | 3 | 7 | |
| 27-01-2026 | 13 | 18 | 19 | 29 | 32 | 8 | 9 | |
| 23-01-2026 | 18 | 36 | 39 | 45 | 50 | 6 | 9 | |
| 20-01-2026 | 16 | 26 | 32 | 37 | 45 | 2 | 3 | |
| 16-01-2026 | 8 | 16 | 37 | 39 | 48 | 5 | 11 | |
| 13-01-2026 | 2 | 16 | 27 | 33 | 47 | 6 | 12 | |
| 09-01-2026 | 1 | 17 | 19 | 25 | 41 | 6 | 12 | |
| 06-01-2026 | 21 | 23 | 30 | 33 | 38 | 8 | 12 | |
| 02-01-2026 | 10 | 15 | 29 | 34 | 38 | 2 | 9 |
Diese Website ist inoffiziell. Erkundigen Sie sich immer bei einer offiziellen Quelle nach Lottozahlen, es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Ergebnisse übernommen.
Zeitraum : 23 März 2012 - 06 November 2026
Ziehungen : 1005
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 131 | 71 | 171 | 99 | 26 | 86 | 26 | 43 | 146 | 53 |
| 2 | 1 | 66 | 1 | 69 | 12 | 66 | 45 | 45 | 42 | 12 |
| 3 | 27 | 79 | 261 | 69 | 26 | 46 | 26 | 176 | 105 | 69 |
| 4 | 36 | 73 | 36 | 14 | 14 | 28 | 10 | 25 | 25 | 30 |
| 5 | 1 | 73 | 1 | 18 | 21 | 24 | 63 | 5 | 5 | 47 |
| 6 | 15 | 32 | 33 | 109 | 26 | 138 | 10 | 15 | 32 | 30 |
| 7 | 9 | 0 | 51 | 21 | 12 | 0 | 10 | 114 | 344 | 12 |
| 8 | 70 | 92 | 80 | 111 | 31 | 70 | 30 | 103 | 103 | 30 |
| 9 | 36 | 71 | 19 | 151 | 65 | 141 | 19 | 141 | 119 | 71 |
| 10 | 15 | 88 | 161 | 28 | 12 | 28 | 31 | 15 | 88 | 12 |
| 11 | 29 | 189 | 115 | 7 | 29 | 74 | 54 | 7 | 25 | 47 |
| 12 | 1 | 111 | 1 | 67 | 77 | 9 | 123 | 25 | 6 | 175 |
| 13 | 163 | 104 | 80 | 67 | 26 | 59 | 26 | 81 | 81 | 163 |
| 14 | 16 | 71 | 17 | 17 | 140 | 97 | 19 | 43 | 42 | 71 |
| 15 | 158 | 88 | 51 | 23 | 4 | 100 | 23 | 63 | 88 | 252 |
| 16 | 129 | 35 | 35 | 67 | 40 | 85 | 54 | 5 | 5 | 126 |
| 17 | 27 | 66 | 33 | 7 | 13 | 52 | 10 | 7 | 38 | 30 |
| 18 | 62 | 110 | 110 | 69 | 146 | 52 | 8 | 63 | 42 | 8 |
| 19 | 9 | 72 | 37 | 77 | 55 | 9 | 55 | 37 | 81 | 153 |
| 20 | 36 | 79 | 36 | 7 | 4 | 28 | 55 | 7 | 191 | 153 |
| 21 | 11 | 32 | 109 | 90 | 2 | 46 | 2 | 87 | 32 | 139 |
| 22 | 62 | 104 | 309 | 7 | 238 | 59 | 23 | 7 | 105 | 30 |
| 23 | 20 | 68 | 65 | 13 | 4 | 68 | 26 | 61 | 191 | 47 |
| 24 | 6 | 35 | 35 | 23 | 100 | 91 | 23 | 103 | 6 | 96 |
| 25 | 6 | 66 | 36 | 14 | 14 | 66 | 64 | 22 | 6 | 151 |
| 26 | 41 | 73 | 24 | 90 | 2 | 24 | 2 | 125 | 73 | 164 |
| 27 | 15 | 79 | 17 | 17 | 40 | 85 | 54 | 15 | 101 | 139 |
| 28 | 9 | 72 | 24 | 69 | 34 | 9 | 72 | 260 | 42 | 69 |
| 29 | 6 | 88 | 142 | 90 | 4 | 91 | 41 | 81 | 6 | 12 |
| 30 | 11 | 0 | 24 | 14 | 4 | 0 | 204 | 25 | 25 | 12 |
| 31 | 70 | 32 | 18 | 18 | 225 | 52 | 57 | 57 | 32 | 117 |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 50 | 5 | 5 | 117 |
| 33 | 105 | 95 | 18 | 13 | 13 | 85 | 50 | 87 | 95 | 47 |
| 34 | 20 | 88 | 17 | 17 | 48 | 97 | 23 | 5 | 5 | 53 |
| 35 | 16 | 0 | 19 | 7 | 38 | 0 | 19 | 7 | 38 | 71 |
| 36 | 11 | 266 | 17 | 17 | 11 | 49 | 45 | 45 | 82 | 297 |
| 37 | 16 | 68 | 80 | 67 | 2 | 49 | 2 | 166 | 95 | 172 |
| 38 | 78 | 73 | 161 | 215 | 161 | 133 | 8 | 5 | 5 | 8 |
| 39 | 20 | 136 | 338 | 20 | 2 | 49 | 2 | 43 | 38 | 222 |
| 40 | 29 | 104 | 24 | 28 | 29 | 24 | 45 | 45 | 187 | 214 |
| 41 | 29 | 35 | 35 | 28 | 29 | 28 | 8 | 103 | 38 | 8 |
| 42 | 15 | 113 | 48 | 23 | 2 | 46 | 2 | 15 | 113 | 47 |
| 43 | 1 | 58 | 1 | 18 | 11 | 128 | 8 | 160 | 58 | 8 |
| 44 | 44 | 0 | 37 | 143 | 56 | 0 | 44 | 37 | 58 | 140 |
| 45 | 6 | 76 | 83 | 20 | 29 | 82 | 10 | 22 | 6 | 172 |
| 46 | 118 | 35 | 35 | 13 | 13 | 59 | 8 | 22 | 144 | 8 |
| 47 | 44 | 32 | 17 | 13 | 13 | 49 | 44 | 57 | 32 | 292 |
| 48 | 11 | 32 | 65 | 21 | 11 | 298 | 135 | 43 | 32 | 60 |
| 49 | 16 | 71 | 101 | 20 | 46 | 46 | 193 | 260 | 101 | 71 |
| 50 | 9 | 94 | 19 | 21 | 21 | 9 | 19 | 22 | 82 | 180 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |