Sur cette page sont affichés les résultats de tous les tirages de l'Eurojackpot. Plus bas, il y a également diverses statistiques concernant l'Eurojackpot.
Date | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | *1 | *2 | Jackpot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-02-2025 | 15 | 17 | 27 | 33 | 45 | 5 | 9 | |
04-02-2025 | 10 | 18 | 21 | 41 | 42 | 3 | 9 | |
31-01-2025 | 1 | 23 | 32 | 42 | 47 | 4 | 11 | |
28-01-2025 | 2 | 7 | 28 | 43 | 46 | 5 | 12 | |
24-01-2025 | 2 | 9 | 16 | 46 | 47 | 3 | 9 | |
21-01-2025 | 3 | 17 | 22 | 28 | 40 | 4 | 9 | |
17-01-2025 | 7 | 9 | 14 | 18 | 31 | 7 | 8 | |
14-01-2025 | 10 | 11 | 17 | 20 | 30 | 2 | 6 | |
10-01-2025 | 17 | 34 | 38 | 42 | 48 | 2 | 11 | |
07-01-2025 | 1 | 16 | 20 | 23 | 44 | 5 | 9 | |
03-01-2025 | 1 | 20 | 21 | 27 | 29 | 8 | 10 |
Ces résultats sont affichés à titre indicatif, seule la liste officielle fait foi.
Période : 23 mars 2012 - 07 février 2025
Nombre de tirages : 823
Tableau Pairs/Impairs Finales Sommes
Pairs/Impairs | Nombre de sorties | Ecart actuel | Ecart maximum |
5/0 | 25 | 60 | 146 |
0/5 | 19 | 0 | 137 |
4/1 | 125 | 8 | 36 |
1/4 | 151 | 10 | 22 |
2/3 | 253 | 2 | 17 |
3/2 | 250 | 1 | 14 |
Ecart maximum | |||||
146 | 36 | 14 | 17 | 22 | 137 |
5/0 | 4/1 | 3/2 | 2/3 | 1/4 | 0/5 |