Sur cette page sont affichés les résultats de tous les tirages de l'Eurojackpot. Plus bas, il y a également diverses statistiques concernant l'Eurojackpot.
Date | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | *1 | *2 | Jackpot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-10-2024 | 8 | 11 | 23 | 44 | 45 | 10 | 12 | |
08-10-2024 | 13 | 29 | 42 | 44 | 48 | 2 | 8 | |
04-10-2024 | 4 | 16 | 27 | 34 | 44 | 4 | 7 | |
01-10-2024 | 17 | 37 | 42 | 45 | 50 | 6 | 7 | |
27-09-2024 | 6 | 15 | 25 | 29 | 41 | 1 | 3 | |
24-09-2024 | 3 | 13 | 34 | 41 | 43 | 1 | 5 | |
20-09-2024 | 9 | 17 | 19 | 26 | 39 | 4 | 10 | |
17-09-2024 | 1 | 3 | 13 | 24 | 44 | 11 | 12 | |
13-09-2024 | 2 | 3 | 17 | 40 | 44 | 4 | 8 | |
10-09-2024 | 7 | 10 | 31 | 41 | 46 | 1 | 5 | |
06-09-2024 | 7 | 11 | 27 | 42 | 45 | 3 | 10 | |
03-09-2024 | 5 | 17 | 23 | 36 | 37 | 5 | 9 | |
30-08-2024 | 8 | 11 | 25 | 31 | 48 | 11 | 12 | |
27-08-2024 | 15 | 24 | 29 | 33 | 39 | 2 | 9 | |
23-08-2024 | 13 | 21 | 22 | 26 | 48 | 2 | 7 | |
20-08-2024 | 25 | 28 | 29 | 31 | 33 | 6 | 12 | |
16-08-2024 | 4 | 11 | 16 | 46 | 50 | 1 | 3 | |
13-08-2024 | 6 | 9 | 33 | 34 | 50 | 1 | 7 | |
09-08-2024 | 15 | 18 | 25 | 29 | 35 | 1 | 5 | |
06-08-2024 | 4 | 9 | 22 | 32 | 35 | 9 | 10 | |
02-08-2024 | 14 | 20 | 26 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
30-07-2024 | 2 | 16 | 30 | 31 | 49 | 2 | 5 | |
26-07-2024 | 7 | 11 | 22 | 26 | 46 | 5 | 11 | |
23-07-2024 | 9 | 13 | 21 | 24 | 38 | 6 | 12 | |
19-07-2024 | 13 | 18 | 22 | 26 | 32 | 10 | 11 | |
16-07-2024 | 8 | 22 | 27 | 36 | 43 | 5 | 8 | |
12-07-2024 | 2 | 14 | 30 | 32 | 34 | 3 | 4 | |
09-07-2024 | 5 | 14 | 25 | 26 | 44 | 8 | 10 | |
05-07-2024 | 4 | 11 | 16 | 25 | 32 | 1 | 11 | |
02-07-2024 | 10 | 29 | 30 | 32 | 40 | 6 | 12 | |
28-06-2024 | 1 | 8 | 30 | 43 | 45 | 10 | 12 | |
25-06-2024 | 8 | 14 | 25 | 31 | 45 | 3 | 12 | |
21-06-2024 | 2 | 22 | 24 | 30 | 40 | 5 | 6 | |
18-06-2024 | 4 | 10 | 23 | 24 | 45 | 7 | 8 | |
14-06-2024 | 10 | 21 | 27 | 42 | 46 | 2 | 6 | |
11-06-2024 | 4 | 12 | 16 | 29 | 31 | 1 | 9 | |
07-06-2024 | 8 | 15 | 29 | 37 | 45 | 5 | 10 | |
04-06-2024 | 1 | 3 | 24 | 43 | 49 | 2 | 4 | |
31-05-2024 | 4 | 23 | 34 | 39 | 45 | 6 | 7 | |
28-05-2024 | 13 | 26 | 27 | 35 | 46 | 3 | 4 | |
24-05-2024 | 2 | 3 | 4 | 21 | 45 | 6 | 12 | |
21-05-2024 | 7 | 23 | 31 | 33 | 38 | 10 | 11 | |
17-05-2024 | 1 | 2 | 29 | 36 | 48 | 1 | 11 | |
14-05-2024 | 19 | 22 | 23 | 24 | 27 | 1 | 6 | |
10-05-2024 | 28 | 31 | 39 | 45 | 49 | 8 | 11 | |
07-05-2024 | 3 | 11 | 32 | 33 | 35 | 3 | 11 | |
03-05-2024 | 9 | 17 | 36 | 40 | 45 | 5 | 7 | |
30-04-2024 | 4 | 20 | 33 | 37 | 45 | 8 | 9 | |
26-04-2024 | 3 | 18 | 23 | 29 | 47 | 5 | 12 | |
23-04-2024 | 2 | 3 | 6 | 15 | 35 | 1 | 3 | |
19-04-2024 | 8 | 14 | 21 | 34 | 36 | 1 | 2 | |
16-04-2024 | 35 | 36 | 37 | 41 | 48 | 1 | 12 | |
12-04-2024 | 1 | 34 | 39 | 47 | 49 | 1 | 12 | |
09-04-2024 | 1 | 7 | 21 | 27 | 43 | 1 | 3 | |
05-04-2024 | 5 | 8 | 16 | 30 | 37 | 1 | 10 | |
02-04-2024 | 14 | 17 | 29 | 32 | 45 | 1 | 2 | |
29-03-2024 | 7 | 11 | 30 | 31 | 39 | 5 | 10 | |
26-03-2024 | 12 | 15 | 17 | 30 | 32 | 1 | 6 | |
22-03-2024 | 5 | 17 | 36 | 37 | 50 | 3 | 7 | |
19-03-2024 | 1 | 20 | 28 | 32 | 49 | 3 | 10 | |
15-03-2024 | 16 | 20 | 25 | 30 | 49 | 3 | 10 | |
12-03-2024 | 2 | 8 | 11 | 16 | 20 | 4 | 10 | |
08-03-2024 | 2 | 11 | 17 | 23 | 49 | 4 | 12 | |
05-03-2024 | 2 | 20 | 30 | 31 | 40 | 8 | 12 | |
01-03-2024 | 13 | 26 | 30 | 34 | 41 | 3 | 7 | |
27-02-2024 | 15 | 17 | 30 | 38 | 49 | 1 | 11 | |
23-02-2024 | 10 | 19 | 22 | 37 | 41 | 2 | 6 | |
20-02-2024 | 1 | 3 | 11 | 15 | 30 | 4 | 10 | |
16-02-2024 | 7 | 11 | 17 | 18 | 34 | 3 | 5 | |
13-02-2024 | 7 | 20 | 22 | 45 | 48 | 10 | 12 | |
09-02-2024 | 4 | 10 | 11 | 20 | 22 | 7 | 10 | |
06-02-2024 | 16 | 19 | 20 | 26 | 44 | 1 | 4 | |
02-02-2024 | 13 | 17 | 21 | 30 | 39 | 8 | 11 | |
30-01-2024 | 10 | 12 | 15 | 46 | 48 | 9 | 11 | |
26-01-2024 | 18 | 23 | 35 | 37 | 41 | 6 | 7 | |
23-01-2024 | 9 | 18 | 20 | 32 | 39 | 5 | 8 | |
19-01-2024 | 10 | 12 | 18 | 33 | 47 | 7 | 10 | |
16-01-2024 | 6 | 19 | 32 | 39 | 42 | 4 | 9 | |
12-01-2024 | 3 | 31 | 34 | 43 | 45 | 6 | 9 | |
09-01-2024 | 9 | 12 | 26 | 41 | 47 | 7 | 10 | |
05-01-2024 | 11 | 30 | 32 | 45 | 47 | 3 | 10 | |
02-01-2024 | 19 | 26 | 36 | 48 | 49 | 10 | 11 |
Ces résultats sont affichés à titre indicatif, seule la liste officielle fait foi.
Période : 23 mars 2012 - 11 octobre 2024
Nombre de tirages : 789
Numéro | Nombre de sorties | Ecart moyen | Ecart actuel | Ecart maximum |
27 | 62 | 13 | 2 | 49 |
48 | 63 | 13 | 1 | 35 |
28 | 67 | 12 | 15 | 47 |
50 | 66 | 12 | 3 | 63 |
3 | 74 | 11 | 5 | 45 |
5 | 72 | 11 | 11 | 49 |
10 | 74 | 11 | 9 | 57 |
12 | 75 | 11 | 35 | 44 |
25 | 71 | 11 | 4 | 54 |
26 | 74 | 11 | 6 | 35 |
33 | 73 | 11 | 13 | 45 |
36 | 71 | 11 | 11 | 49 |
37 | 75 | 11 | 3 | 77 |
42 | 69 | 11 | 1 | 47 |
47 | 75 | 11 | 48 | 48 |
1 | 79 | 10 | 7 | 41 |
2 | 76 | 10 | 8 | 40 |
4 | 77 | 10 | 2 | 35 |
6 | 82 | 10 | 4 | 40 |
8 | 82 | 10 | 0 | 39 |
9 | 83 | 10 | 6 | 45 |
13 | 83 | 10 | 1 | 46 |
14 | 78 | 10 | 20 | 45 |
15 | 83 | 10 | 4 | 45 |
19 | 78 | 10 | 6 | 72 |
21 | 83 | 10 | 14 | 37 |
22 | 77 | 10 | 14 | 48 |
23 | 80 | 10 | 0 | 47 |
24 | 76 | 10 | 7 | 64 |
29 | 78 | 10 | 1 | 47 |
31 | 81 | 10 | 9 | 45 |
32 | 81 | 10 | 19 | 38 |
38 | 80 | 10 | 23 | 40 |
40 | 76 | 10 | 8 | 63 |
41 | 83 | 10 | 4 | 43 |
43 | 80 | 10 | 5 | 43 |
44 | 77 | 10 | 0 | 48 |
45 | 80 | 10 | 0 | 44 |
46 | 80 | 10 | 9 | 50 |
7 | 84 | 9 | 9 | 33 |
11 | 91 | 9 | 0 | 42 |
16 | 90 | 9 | 2 | 42 |
17 | 86 | 9 | 3 | 43 |
18 | 85 | 9 | 18 | 32 |
30 | 84 | 9 | 20 | 44 |
34 | 92 | 9 | 2 | 27 |
35 | 85 | 9 | 18 | 27 |
39 | 86 | 9 | 6 | 42 |
20 | 93 | 8 | 20 | 41 |
49 | 95 | 8 | 21 | 42 |