Sur cette page sont affichés les résultats de tous les tirages du Loto depuis sa nouvelle formule. Plus bas, il y a également diverses statistiques concernant le Loto.
Date | Numéros | Bonus | Joker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-01-2021 | 5 | 10 | 25 | 43 | 48 | 10 | 5092334 |
16-01-2021 | 14 | 20 | 22 | 36 | 44 | 2 | 4109329 |
13-01-2021 | 17 | 30 | 32 | 41 | 42 | 5 | 4091791 |
11-01-2021 | 1 | 8 | 17 | 33 | 46 | 5 | 0206668 |
09-01-2021 | 7 | 11 | 12 | 27 | 49 | 1 | 5890446 |
06-01-2021 | 11 | 21 | 32 | 41 | 47 | 9 | 2043605 |
04-01-2021 | 19 | 30 | 31 | 39 | 49 | 8 | 4103907 |
02-01-2021 | 5 | 7 | 24 | 27 | 41 | 10 | 2716335 |
Ces résultats sont affichés à titre indicatif, seule la liste officielle fait foi.
Période : 06 octobre 2008 - 18 janvier 2021
Nombre de tirages : 1924
Numéros Pairs/Impairs Finales Sommes
Pairs/Impairs | Nombre de sorties | Ecart actuel | Ecart maximum |
5/0 | 31 | 1 | 426 |
4/1 | 262 | 47 | 47 |
3/2 | 614 | 2 | 20 |
2/3 | 643 | 0 | 17 |
1/4 | 323 | 4 | 32 |
0/5 | 51 | 50 | 120 |
Nombre de sorties | |||||
31 | 262 | 614 | 643 | 323 | 51 |
5/0 | 4/1 | 3/2 | 2/3 | 1/4 | 0/5 |