Sur cette page sont affichés les résultats de tous les tirages du Loto depuis sa nouvelle formule. Plus bas, il y a également diverses statistiques concernant le Loto.
Date | Numéros | Bonus | Joker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2021 | 4 | 8 | 9 | 15 | 35 | 8 | 7252656 |
07-04-2021 | 9 | 16 | 19 | 35 | 43 | 4 | 9360358 |
05-04-2021 | 2 | 12 | 15 | 22 | 32 | 8 | 2847152 |
03-04-2021 | 1 | 2 | 17 | 38 | 45 | 2 | 5328314 |
31-03-2021 | 2 | 22 | 24 | 27 | 35 | 5 | 5408127 |
29-03-2021 | 13 | 18 | 28 | 38 | 41 | 1 | 4624426 |
27-03-2021 | 8 | 10 | 11 | 16 | 18 | 5 | 8222563 |
24-03-2021 | 9 | 22 | 28 | 37 | 38 | 10 | 5393200 |
22-03-2021 | 6 | 15 | 24 | 34 | 39 | 4 | 4287292 |
20-03-2021 | 4 | 14 | 18 | 27 | 42 | 3 | 3792304 |
17-03-2021 | 3 | 18 | 30 | 45 | 46 | 3 | 6280998 |
15-03-2021 | 15 | 29 | 33 | 38 | 41 | 2 | 8971796 |
13-03-2021 | 4 | 10 | 19 | 22 | 47 | 8 | 2466248 |
10-03-2021 | 20 | 26 | 33 | 34 | 42 | 9 | 3065593 |
08-03-2021 | 8 | 19 | 24 | 38 | 40 | 10 | 1375236 |
06-03-2021 | 3 | 11 | 13 | 22 | 30 | 8 | 2264961 |
03-03-2021 | 8 | 19 | 38 | 41 | 49 | 7 | 8542596 |
01-03-2021 | 4 | 8 | 14 | 21 | 47 | 9 | 2969807 |
27-02-2021 | 4 | 11 | 29 | 42 | 43 | 10 | 9080635 |
24-02-2021 | 10 | 18 | 19 | 41 | 47 | 2 | 4836809 |
22-02-2021 | 3 | 15 | 24 | 26 | 37 | 7 | 6879057 |
20-02-2021 | 19 | 21 | 36 | 39 | 49 | 5 | 7585486 |
17-02-2021 | 29 | 31 | 34 | 35 | 41 | 8 | 0692265 |
15-02-2021 | 6 | 12 | 13 | 17 | 22 | 7 | 0276071 |
13-02-2021 | 9 | 13 | 17 | 28 | 31 | 10 | 9055958 |
10-02-2021 | 13 | 15 | 29 | 33 | 44 | 4 | 6288478 |
08-02-2021 | 5 | 9 | 10 | 19 | 29 | 8 | 7101444 |
06-02-2021 | 9 | 15 | 42 | 44 | 47 | 10 | 3025578 |
03-02-2021 | 17 | 21 | 26 | 31 | 37 | 10 | 9737755 |
01-02-2021 | 1 | 17 | 18 | 21 | 45 | 9 | 0000212 |
30-01-2021 | 5 | 9 | 17 | 33 | 37 | 4 | 4818114 |
27-01-2021 | 6 | 23 | 25 | 27 | 44 | 6 | 2929658 |
25-01-2021 | 3 | 7 | 13 | 31 | 49 | 5 | 3707274 |
23-01-2021 | 1 | 13 | 19 | 24 | 48 | 5 | 1857391 |
20-01-2021 | 11 | 21 | 22 | 32 | 40 | 9 | 5693155 |
18-01-2021 | 5 | 10 | 25 | 43 | 48 | 10 | 5092334 |
16-01-2021 | 14 | 20 | 22 | 36 | 44 | 2 | 4109329 |
13-01-2021 | 17 | 30 | 32 | 41 | 42 | 5 | 4091791 |
11-01-2021 | 1 | 8 | 17 | 33 | 46 | 5 | 0206668 |
09-01-2021 | 7 | 11 | 12 | 27 | 49 | 1 | 5890446 |
06-01-2021 | 11 | 21 | 32 | 41 | 47 | 9 | 2043605 |
04-01-2021 | 19 | 30 | 31 | 39 | 49 | 8 | 4103907 |
02-01-2021 | 5 | 7 | 24 | 27 | 41 | 10 | 2716335 |
Ces résultats sont affichés à titre indicatif, seule la liste officielle fait foi.
Période : 06 octobre 2008 - 10 avril 2021
Nombre de tirages : 1959
Numéros Pairs/Impairs Finales Sommes
Pairs/Impairs | Nombre de sorties | Ecart actuel | Ecart maximum |
5/0 | 31 | 36 | 426 |
4/1 | 267 | 2 | 67 |
3/2 | 623 | 4 | 20 |
2/3 | 653 | 0 | 17 |
1/4 | 332 | 1 | 32 |
0/5 | 53 | 30 | 120 |
Nombre de sorties | |||||
31 | 267 | 623 | 653 | 332 | 53 |
5/0 | 4/1 | 3/2 | 2/3 | 1/4 | 0/5 |