Auf dieser Seite finden Sie die Ergebnisse aller Ziehungen von Swisslotto seit Einführung der neuen Formel. Weiter unten finden Sie auch verschiedene Statistiken über Swisslotto.
Datum | Numbers | No Chance | Joker | Replay | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2021 | 6 | 7 | 8 | 12 | 32 | 38 | 1 | 148614 | 6 |
07-04-2021 | 5 | 7 | 8 | 32 | 33 | 34 | 4 | 962588 | 8 |
03-04-2021 | 4 | 8 | 17 | 22 | 27 | 31 | 4 | 843618 | 7 |
31-03-2021 | 4 | 6 | 14 | 34 | 37 | 42 | 3 | 704520 | 9 |
27-03-2021 | 21 | 23 | 26 | 27 | 32 | 41 | 1 | 638980 | 8 |
24-03-2021 | 16 | 25 | 31 | 40 | 41 | 42 | 5 | 882415 | 12 |
20-03-2021 | 1 | 2 | 3 | 16 | 22 | 37 | 5 | 438726 | 11 |
17-03-2021 | 4 | 9 | 13 | 29 | 37 | 41 | 6 | 060048 | 4 |
13-03-2021 | 2 | 18 | 29 | 31 | 39 | 42 | 4 | 837531 | 10 |
10-03-2021 | 2 | 7 | 8 | 10 | 27 | 36 | 6 | 043895 | 11 |
06-03-2021 | 6 | 20 | 28 | 37 | 38 | 41 | 2 | 520032 | 10 |
03-03-2021 | 3 | 4 | 11 | 12 | 17 | 20 | 5 | 540627 | 9 |
27-02-2021 | 2 | 16 | 19 | 28 | 31 | 34 | 1 | 153832 | 2 |
24-02-2021 | 3 | 9 | 23 | 33 | 36 | 41 | 5 | 273377 | 7 |
20-02-2021 | 10 | 20 | 27 | 34 | 35 | 38 | 2 | 468320 | 12 |
17-02-2021 | 6 | 12 | 23 | 34 | 36 | 40 | 3 | 521277 | 1 |
13-02-2021 | 4 | 18 | 27 | 32 | 38 | 39 | 2 | 484963 | 6 |
10-02-2021 | 9 | 13 | 19 | 21 | 27 | 30 | 4 | 733838 | 10 |
06-02-2021 | 2 | 9 | 11 | 24 | 32 | 35 | 6 | 687729 | 7 |
03-02-2021 | 4 | 8 | 19 | 23 | 37 | 38 | 6 | 373898 | 3 |
30-01-2021 | 6 | 7 | 15 | 16 | 20 | 26 | 5 | 658934 | 13 |
27-01-2021 | 5 | 9 | 12 | 14 | 27 | 29 | 1 | 430050 | 2 |
23-01-2021 | 5 | 8 | 13 | 18 | 20 | 31 | 3 | 592095 | 12 |
20-01-2021 | 7 | 10 | 13 | 16 | 25 | 26 | 1 | 254118 | 8 |
16-01-2021 | 6 | 8 | 21 | 24 | 33 | 42 | 2 | 020535 | 6 |
13-01-2021 | 3 | 11 | 21 | 26 | 37 | 41 | 3 | 629106 | 5 |
09-01-2021 | 3 | 4 | 8 | 12 | 20 | 37 | 3 | 417128 | 4 |
06-01-2021 | 12 | 13 | 19 | 24 | 31 | 35 | 3 | 112653 | 13 |
02-01-2021 | 3 | 11 | 14 | 20 | 25 | 28 | 3 | 418800 | 6 |
Diese Website ist inoffiziell. Erkundigen Sie sich immer bei einer offiziellen Quelle nach Lottozahlen, es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Ergebnisse übernommen.
Zeitraum : 12 Januar 2013 - 10 April 2021
Ziehungen : 861
Zahlen Gerade/Ungerade Digits Summen
Summen | Frequency | Current interval | Interval maximum |
121-140 | 236 | 3 | 17 |
101-120 | 218 | 0 | 23 |
141-160 | 179 | 13 | 28 |
81-100 | 94 | 6 | 38 |
161-180 | 81 | 4 | 57 |
61-80 | 27 | 11 | 97 |
181-200 | 15 | 5 | 120 |
<61 | 6 | 302 | 302 |
201-220 | 5 | 176 | 273 |
221-237 | 0 | 861 | 861 |
Frequency | |||||||||
6 | 27 | 94 | 218 | 236 | 179 | 81 | 15 | 5 | 0 |
<61 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-237 |