Sur cette page sont affichés les résultats de tous les tirages de l'Eurojackpot. Plus bas, il y a également diverses statistiques concernant l'Eurojackpot.
Date | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | *1 | *2 | Jackpot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-04-2021 | 32 | 18 | 23 | 29 | 11 | 3 | 7 | |
02-04-2021 | 1 | 43 | 36 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
26-03-2021 | 41 | 44 | 7 | 38 | 50 | 8 | 1 | |
19-03-2021 | 19 | 37 | 3 | 34 | 11 | 8 | 9 | |
12-03-2021 | 26 | 11 | 34 | 6 | 18 | 8 | 5 | |
05-03-2021 | 23 | 40 | 9 | 42 | 34 | 1 | 4 | |
26-02-2021 | 32 | 24 | 3 | 29 | 13 | 1 | 7 | |
19-02-2021 | 35 | 27 | 36 | 38 | 41 | 7 | 5 | |
12-02-2021 | 27 | 18 | 24 | 44 | 15 | 7 | 2 | |
05-02-2021 | 33 | 46 | 3 | 16 | 2 | 10 | 2 | |
29-01-2021 | 30 | 16 | 36 | 43 | 33 | 4 | 8 | |
22-01-2021 | 40 | 41 | 38 | 48 | 46 | 6 | 2 | |
15-01-2021 | 19 | 46 | 10 | 32 | 36 | 6 | 4 | |
08-01-2021 | 22 | 25 | 50 | 8 | 38 | 9 | 8 | |
01-01-2021 | 36 | 43 | 17 | 38 | 46 | 6 | 4 |
Ces résultats sont affichés à titre indicatif, seule la liste officielle fait foi.
Période : 23 mars 2012 - 09 avril 2021
Nombre de tirages : 473
Tableau Pairs/Impairs Sommes Paires
Ecarts Nombre de sorties
* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 33 | 89 | 5 | 50 | 110 | 6 | 2 | 15 | 159 | |
2 | 33 | 1 | 73 | 97 | 11 | 8 | 37 | 42 | 9 | |
3 | 89 | 1 | 61 | 126 | 67 | 0 | 54 | 31 | 55 | |
4 | 5 | 73 | 61 | 66 | 12 | 32 | 10 | 39 | 25 | |
5 | 50 | 97 | 126 | 66 | 58 | 7 | 4 | 34 | 19 | |
6 | 110 | 11 | 67 | 12 | 58 | 139 | 71 | 77 | 45 | |
7 | 6 | 8 | 0 | 32 | 7 | 139 | 20 | 24 | 18 | |
8 | 2 | 37 | 54 | 10 | 4 | 71 | 20 | 3 | 47 | |
9 | 15 | 42 | 31 | 39 | 34 | 77 | 24 | 3 | 28 | |
10 | 159 | 9 | 55 | 25 | 19 | 45 | 18 | 47 | 28 |